Pos | Team | Count | Years of appearances in championship |
1 | Victoria
| 28 | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2005, 2006, 2013, 2014, 2015, 2022, 2023, 2024, 2025 |
2 | Acadia
| 27 | 1963, 1964, 1965, 1966, 1969, 1971, 1972, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1981, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1996, 1998, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2018 |
3 | Saint Mary's
| 26 | 1968, 1970, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1987, 1992, 1994, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2014, 2017, 2019 |
4 | Carleton
| 25 | 1965, 1966, 1968, 1988, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 |
5 | Alberta
| 24 | 1965, 1969, 1974, 1977, 1983, 1985, 1990, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2005, 2008, 2012, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
6 | Brandon
| 24 | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007 |
7 | UBC
| 24 | 1963, 1964, 1967, 1968, 1970, 1972, 1975, 1987, 1991, 1992, 1996, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2019, 2020, 2025 |
8 | Concordia
| 23 | 1976, 1980, 1981, 1982, 1983, 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2005, 2007, 2009, 2011, 2012, 2019, 2025 |
9 | StFX
| 19 | 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1990, 1993, 1997, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2012, 2023 |
10 | Calgary
| 18 | 1966, 1976, 1979, 1980, 1983, 1984, 1985, 1986, 1993, 2004, 2009, 2010, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2025 |
11 | Windsor
| 17 | 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1969, 1971, 1972, 1973, 1976, 1979, 1980, 1981, 1982, 2007, 2010, 2015 |
12 | McMaster
| 16 | 1970, 1985, 1987, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 2014 |
13 | Western
| 16 | 1968, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1993, 1999, 2000, 2001, 2002, 2008, 2009, 2020 |
14 | Ottawa
| 15 | 1974, 1975, 1984, 1993, 2005, 2007, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023, 2024, 2025 |
15 | Dalhousie
| 13 | 1983, 1984, 1986, 1996, 2009, 2011, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022, 2024 |
16 | McGill
| 12 | 1972, 1977, 1979, 1984, 1985, 1986, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 |
17 | Winnipeg
| 12 | 1979, 1980, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 2023, 2024 |
18 | York
| 12 | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 2002, 2004, 2006 |
19 | Waterloo
| 11 | 1974, 1975, 1976, 1977, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1998, 2005 |
20 | Laurentian
| 10 | 1970, 1976, 1977, 1978, 1991, 1992, 1994, 1997, 1998, 2000 |
21 | Saskatchewan
| 10 | 1982, 1985, 1986, 1988, 2006, 2010, 2011, 2014, 2015, 2022 |
22 | Bishop's
| 9 | 1967, 1978, 1988, 1997, 1998, 1999, 2015, 2020, 2025 |
23 | Brock
| 9 | 1983, 1984, 1992, 2004, 2005, 2008, 2018, 2022, 2024 |
24 | UPEI
| 9 | 1977, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 2003, 2023, 2025 |
25 | Manitoba
| 8 | 1971, 1974, 1975, 1976, 1978, 1985, 1986, 2017 |
26 | Toronto
| 8 | 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1995, 1996, 1997 |
27 | Guelph
| 7 | 1974, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997, 2003 |
28 | Toronto Metropolitan
| 7 | 1999, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
29 | Laurier
| 7 | 1965, 1967, 1968, 1969, 1971, 1978, 2006 |
30 | Lakehead
| 6 | 1973, 1977, 2010, 2011, 2012, 2013 |
31 | Laval
| 6 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2024 |
32 | Loyola of Montreal
| 6 | 1963, 1969, 1970, 1971, 1973, 1975 |
33 | Cape Breton
| 5 | 1994, 1995, 2006, 2010, 2013 |
34 | UNB
| 5 | 1967, 1983, 1984, 2004, 2018 |
35 | Lethbridge
| 4 | 1984, 1985, 1986, 2000 |
36 | Queen's
| 4 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
37 | UQAM
| 4 | 2006, 2010, 2023, 2024 |
38 | Sir George Williams
| 3 | 1964, 1974, 1975 |
39 | Regina
| 1 | 1989 |
40 | Thompson Rivers
| 1 | 2016 |
41 | Trinity Western
| 1 | 2011 |
42 | UFV
| 1 | 2012 |
Statistical information maintained by Martin Timmerman.
Please provide feedback to:
MartinTimmerman@gmail.com