Date | Location | | Winner | Opponent | | Comment |
Sun Mar 16, 2025 | Vancouver, BC | p | Ottawa | 86 | UPEI | 70 | Stats | U Sports Bronze Medal Game |
| Vancouver, BC | p | Victoria | 82 | Calgary | 53 | Stats | U Sports Championship |
Sat Mar 15, 2025 | Vancouver, BC | p | Concordia | 87 | UBC | 80 | Stats | U Sports Consolation Final |
Fri Mar 14, 2025 | Vancouver, BC | p | Concordia | 81 | Bishop's | 66 | Stats | U Sports Consolation Semifinal |
| Vancouver, BC | p | UBC | 107 | Queen's | 98 | Stats | U Sports Consolation Semifinal |
| Vancouver, BC | p | Victoria | 89 | Ottawa | 75 | Stats | U Sports Semifinal |
| Vancouver, BC | p | Calgary | 87 | UPEI | 54 | Stats | U Sports Semifinal |
Thu Mar 13, 2025 | Vancouver, BC | p | Victoria | 85 | Bishop's | 73 | Stats | U Sports Quarterfinal |
| Vancouver, BC | p | Ottawa | 79 | Concordia | 69 | Stats | U Sports Quarterfinal |
| Vancouver, BC | p | Calgary | 109 | Queen's | 98 | Stats | U Sports Quarterfinal |
| Vancouver, BC | p | UPEI | 90 | UBC | 72 | Stats | U Sports Quarterfinal |
Sat Mar 8, 2025 | Ottawa, ON | p | Ottawa | 95 | Queen's | 87 | Stats | OUA Championship |
Fri Mar 7, 2025 | Vancouver, BC | p | Calgary | 109 | UBC | 96 | Stats | Canada West Championship |
| Victoria, BC | p | Victoria | 97 | Manitoba | 85 | Stats | Canada West Third Place |
Sun Mar 2, 2025 | Halifax, NS | p | UPEI | 84 | StFX | 79 | Stats | AUS Championship |
Sat Mar 1, 2025 | Halifax, NS | p | StFX | 90 | UNB | 55 | Stats | AUS Semifinal |
| Halifax, NS | p | UPEI | 74 | Cape Breton | 68 | Stats | AUS Semifinal |
| Winnipeg, MB | p | UBC | 87 | Manitoba | 79 | Stats | Canada West Semifinal |
| Kingston, ON | p | Queen's | 64 | Ontario Tech | 62 | Stats | OUA Semifinal |
| Ottawa, ON | p | Ottawa | 89 | Toronto Metropolitan | 56 | Stats | OUA Semifinal |
| Lennoxville, QC | p | Bishop's | 75 | Concordia | 61 | Stats | RSEQ Championship |
Fri Feb 28, 2025 | Halifax, NS | p | UNB | 82 | Memorial | 77 | Stats | AUS Quarterfinal |
| Halifax, NS | p | Cape Breton | 86 | Saint Mary's | 81 | Stats | AUS Quarterfinal |
| Victoria, BC | p | Calgary | 77 | Victoria | 68 | Stats | Canada West Semifinal |
Wed Feb 26, 2025 | Lennoxville, QC | p | Bishop's | 92 | Laval | 70 | Stats | RSEQ Semifinal |
| Montreal, QC | p | Concordia | 77 | UQAM | 70 | Stats | RSEQ Semifinal |
Sat Feb 22, 2025 | Charlottetown, PE | * | UPEI | 83 | Cape Breton | 63 | Stats | |
| Montreal, QC | * | McGill | 74 | UQAM | 73 | Stats | |
| Quebec City, QC | * | Concordia | 73 | Laval | 66 | OT, Stats | |
| St. John's, NL | * | Memorial | 71 | StFX | 64 | Stats | |
| Calgary, AB | p | Calgary | 98 | Trinity Western | 84 | Stats | Canada West Quarterfinal |
| Vancouver, BC | p | UBC | 74 | Winnipeg | 72 | Stats | Canada West Quarterfinal |
| Victoria, BC | p | Victoria | 106 | UFV | 84 | Stats | Canada West Quarterfinal |
| Winnipeg, MB | p | Manitoba | 70 | Thompson Rivers | 67 | Stats | Canada West Quarterfinal |
| Kingston, ON | p | Queen's | 86 | Carleton | 83 | Stats | OUA Quarterfinal |
| London, ON | p | Toronto Metropolitan | 101 | Western | 78 | Stats | OUA Quarterfinal |
| Ottawa, ON | p | Ottawa | 81 | Laurentian | 50 | Stats | OUA Quarterfinal |
| Thunder Bay, ON | p | Ontario Tech | 80 | Lakehead | 73 | Stats | OUA Quarterfinal |
Fri Feb 21, 2025 | Fredericton, NB | * | UNB | 89 | Acadia | 58 | Stats | |
| Halifax, NS | * | Dalhousie | 81 | Saint Mary's | 61 | Stats | |
| St. John's, NL | * | Memorial | 85 | StFX | 79 | Stats | |
| Calgary, AB | p | Trinity Western | 101 | Brandon | 90 | Stats | Canada West Playin |
| Vancouver, BC | p | Winnipeg | 86 | Mount Royal | 74 | Stats | Canada West Playin |
| Victoria, BC | p | UFV | 91 | Lethbridge | 72 | Stats | Canada West Playin |
| Winnipeg, MB | p | Thompson Rivers | 78 | Alberta | 63 | Stats | Canada West Playin |
Thu Feb 20, 2025 | Lennoxville, QC | * | Bishop's | 85 | Laval | 74 | Stats | |
| Montreal, QC | * | Concordia | 72 | McGill | 51 | Stats | George Lengvari Cup |
Wed Feb 19, 2025 | Ottawa, ON | p | Carleton | 89 | Waterloo | 57 | Stats | OUA Preliminary Round Playoff |
| St. Catharines, ON | p | Ontario Tech | 52 | Brock | 44 | Stats | OUA Preliminary Round Playoff |
| Toronto, ON | p | Toronto Metropolitan | 89 | Guelph | 63 | Stats | OUA Preliminary Round Playoff |
| Windsor, ON | p | Laurentian | 75 | Windsor | 59 | Stats | OUA Preliminary Round Playoff |
Mon Feb 17, 2025 | Hamilton, ON | * | Toronto | 77 | McMaster | 53 | Stats | Rescheduled from Feb 12 and Feb 16 |
Sun Feb 16, 2025 | Montreal, QC | * | Concordia | 109 | UQAM | 80 | Stats | Rescheduled from Feb 15 |
Sat Feb 15, 2025 | Abbotsford, BC | * | Trinity Western | 86 | UFV | 77 | Stats | |
| Antigonish, NS | * | StFX | 81 | UNB | 80 | Stats | |
| Brandon, MB | * | Brandon | 60 | Saskatchewan | 53 | Stats | |
| Charlottetown, PE | * | UPEI | 80 | Memorial | 57 | Stats | |
| Edmonton, AB | * | Alberta | 78 | MacEwan | 57 | Stats | |
| Hamilton, ON | * | Toronto Metropolitan | 70 | McMaster | 68 | Stats | |
| Kelowna, BC | * | Victoria | 102 | UBC Okanagan | 84 | Stats | |
| Kingston, ON | * | Ottawa | 89 | Queen's | 84 | Stats | |
| Lethbridge, AB | * | Winnipeg | 97 | Lethbridge | 88 | OT, Stats | |
| London, ON | * | Laurier | 76 | Western | 64 | Stats | |
| Montreal, QC | * | Bishop's | 91 | McGill | 63 | Stats | |
| Oshawa, ON | * | Ontario Tech | 71 | Carleton | 61 | Stats | |
| Prince George, BC | * | UBC | 96 | UNBC | 58 | Stats | |
| Regina, SK | * | Calgary | 83 | Regina | 70 | Stats | |
| Sault Ste. Marie, ON | * | Guelph | 77 | Algoma | 67 | Stats | |
| Sudbury, ON | * | Laurentian | 87 | Lakehead | 64 | Stats | |
| Sydney, NS | * | Cape Breton | 79 | Dalhousie | 77 | Stats | |
| Toronto, ON | * | Brock | 67 | York | 65 | Stats | |
| Windsor, ON | * | Waterloo | 65 | Windsor | 64 | Stats | |
| Winnipeg, MB | * | Manitoba | 74 | Mount Royal | 59 | Stats | |
| Wolfville, NS | * | Saint Mary's | 74 | Acadia | 73 | Stats | |
Fri Feb 14, 2025 | Abbotsford, BC | * | Trinity Western | 97 | UFV | 94 | OT, Stats | |
| Antigonish, NS | * | StFX | 90 | UNB | 80 | Stats | |
| Brandon, MB | * | Brandon | 74 | Saskatchewan | 64 | Stats | |
| Charlottetown, PE | * | UPEI | 78 | Memorial | 68 | Stats | |
| Edmonton, AB | * | Alberta | 77 | MacEwan | 64 | Stats | |
| Kelowna, BC | * | Victoria | 95 | UBC Okanagan | 71 | Stats | |
| Kingston, ON | * | Queen's | 85 | Carleton | 81 | Stats | |
| Lethbridge, AB | * | Winnipeg | 101 | Lethbridge | 78 | Stats | |
| London, ON | * | Western | 90 | Waterloo | 45 | Stats | |
| North Bay, ON | * | Lakehead | 86 | Nipissing | 74 | Stats | |
| Oshawa, ON | * | Ottawa | 83 | Ontario Tech | 77 | Stats | |
| Prince George, BC | * | UBC | 83 | UNBC | 54 | Stats | |
| Regina, SK | * | Calgary | 101 | Regina | 84 | Stats | |
| Sault Ste. Marie, ON | * | Guelph | 80 | Algoma | 69 | Stats | |
| Sydney, NS | * | Cape Breton | 98 | Dalhousie | 70 | Stats | |
| Toronto, ON | * | Toronto | 73 | Brock | 64 | Stats | |
| Winnipeg, MB | * | Manitoba | 69 | Mount Royal | 63 | Stats | |
| Windsor, ON | * | Windsor | 75 | Laurier | 69 | Stats | Rescheduled from Feb 12 |
| Montreal, QC | * | Concordia | 89 | Laval | 63 | Stats | Rescheduled from Feb 13 |
Wed Feb 12, 2025 | Halifax, NS | * | Saint Mary's | 83 | Acadia | 75 | Stats | |
| Sudbury, ON | * | Laurentian | 61 | Nipissing | 53 | Stats | |
| Toronto, ON | * | Toronto Metropolitan | 108 | York | 71 | Stats | |
Sat Feb 8, 2025 | Antigonish, NS | * | StFX | 90 | Saint Mary's | 87 | Stats | |
| Calgary, AB | * | Lethbridge | 69 | Calgary | 66 | Stats | |
| Calgary, AB | * | Mount Royal | 72 | Alberta | 51 | Stats | |
| Edmonton, AB | * | Manitoba | 88 | MacEwan | 77 | Stats | |
| Halifax, NS | * | UPEI | 68 | Dalhousie | 59 | Stats | |
| Hamilton, ON | * | McMaster | 79 | Brock | 72 | Stats | |
| Langley, BC | * | Trinity Western | 93 | UNBC | 63 | Stats | |
| Lennoxville, QC | * | Bishop's | 96 | Concordia | 72 | Stats | |
| London, ON | * | Western | 81 | Windsor | 77 | Stats | |
| Montreal, QC | * | Laval | 71 | McGill | 50 | Stats | |
| North Bay, ON | * | Ontario Tech | 78 | Nipissing | 65 | Stats | |
| Saskatoon, SK | * | Saskatchewan | 78 | Regina | 72 | Stats | |
| Sudbury, ON | * | Laurentian | 72 | Queen's | 69 | Stats | |
| Thunder Bay, ON | * | Lakehead | 74 | Toronto | 71 | Stats | |
| Toronto, ON | * | Toronto Metropolitan | 81 | York | 65 | Stats | |
| Vancouver, BC | * | UBC | 105 | UBC Okanagan | 79 | Stats | |
| Victoria, BC | * | Victoria | 73 | Thompson Rivers | 64 | Stats | |
| Waterloo, ON | * | Waterloo | 66 | Algoma | 43 | Stats | |
| Waterloo, ON | * | Guelph | 78 | Laurier | 70 | Stats | |
| Winnipeg, MB | * | Winnipeg | 95 | Brandon | 56 | Stats | |
Fri Feb 7, 2025 | Calgary, AB | * | Calgary | 98 | Lethbridge | 86 | Stats | |
| Calgary, AB | * | Alberta | 79 | Mount Royal | 71 | Stats | |
| Charlottetown, PE | * | UNB | 90 | UPEI | 84 | OT, Stats | |
| Edmonton, AB | * | Manitoba | 86 | MacEwan | 79 | Stats | |
| Langley, BC | * | Trinity Western | 76 | UNBC | 66 | Stats | |
| North Bay, ON | * | Queen's | 123 | Nipissing | 72 | Stats | |
| Ottawa, ON | * | Ottawa | 79 | Carleton | 66 | Stats | |
| Regina, SK | * | Saskatchewan | 69 | Regina | 64 | Stats | |
| Sudbury, ON | * | Ontario Tech | 63 | Laurentian | 59 | Stats | |
| Sydney, NS | * | Cape Breton | 85 | Saint Mary's | 80 | Stats | |
| Thunder Bay, ON | * | Lakehead | 82 | Toronto | 69 | Stats | |
| Vancouver, BC | * | UBC | 85 | UBC Okanagan | 80 | Stats | |
| Victoria, BC | * | Victoria | 76 | Thompson Rivers | 47 | Stats | |
| Waterloo, ON | * | Waterloo | 72 | Algoma | 55 | Stats | |
| Winnipeg, MB | * | Brandon | 77 | Winnipeg | 75 | Stats | |
Thu Feb 6, 2025 | Montreal, QC | * | Concordia | 90 | Bishop's | 73 | Stats | |
| Quebec City, QC | * | Laval | 76 | McGill | 68 | OT, Stats | |
Wed Feb 5, 2025 | Guelph, ON | * | Guelph | 89 | Laurier | 79 | Stats | |
| Halifax, NS | * | Dalhousie | 84 | Acadia | 75 | Stats | |
| St. Catharines, ON | * | Toronto Metropolitan | 92 | Brock | 73 | Stats | |
| Toronto, ON | * | McMaster | 73 | York | 68 | Stats | |
| Windsor, ON | * | Windsor | 83 | Western | 77 | Stats | |
Sun Feb 2, 2025 | Wolfville, NS | * | Dalhousie | 71 | Acadia | 66 | Stats | Rescheduled from January 29 |
Sat Feb 1, 2025 | Calgary, AB | * | Calgary | 100 | Brandon | 87 | Stats | |
| Charlottetown, PE | * | UPEI | 86 | StFX | 82 | Stats | |
| Edmonton, AB | * | Alberta | 75 | Regina | 61 | Stats | |
| Edmonton, AB | * | Saskatchewan | 85 | MacEwan | 79 | Stats | |
| Fredericton, NB | * | UNB | 76 | Memorial | 69 | Stats | |
| Halifax, NS | * | Saint Mary's | 83 | Cape Breton | 76 | Stats | |
| Kelowna, BC | * | Thompson Rivers | 89 | UBC Okanagan | 68 | Stats | |
| Langley, BC | * | UBC | 79 | Trinity Western | 59 | Stats | |
| Lethbridge, AB | * | Victoria | 83 | Lethbridge | 67 | Stats | |
| Montreal, QC | * | Concordia | 76 | UQAM | 54 | Stats | |
| Ottawa, ON | * | Carleton | 92 | Queen's | 72 | Stats | |
| Ottawa, ON | * | Ottawa | 88 | Ontario Tech | 70 | Stats | |
| Prince George, BC | * | UFV | 94 | UNBC | 65 | Stats | |
| Quebec City, QC | * | Bishop's | 73 | Laval | 65 | Stats | |
| Sault Ste. Marie, ON | * | Nipissing | 85 | Algoma | 63 | Stats | |
| St. Catharines, ON | * | Brock | 98 | Lakehead | 85 | Stats | |
| Toronto, ON | * | McMaster | 76 | Toronto Metropolitan | 72 | Stats | |
| Toronto, ON | * | Toronto | 81 | York | 58 | Stats | |
| Waterloo, ON | * | Laurier | 63 | Waterloo | 51 | Stats | |
| Winnipeg, MB | * | Manitoba | 78 | Winnipeg | 74 | OT, Stats | |
Fri Jan 31, 2025 | Calgary, AB | * | Calgary | 111 | Brandon | 69 | Stats | |
| Edmonton, AB | * | Alberta | 93 | Regina | 76 | Stats | |
| Edmonton, AB | * | Saskatchewan | 69 | MacEwan | 64 | Stats | |
| Fredericton, NB | * | UNB | 71 | Memorial | 64 | Stats | |
| Guelph, ON | * | Windsor | 82 | Guelph | 73 | Stats | |
| Hamilton, ON | * | York | 72 | McMaster | 63 | Stats | |
| Kelowna, BC | * | Thompson Rivers | 86 | UBC Okanagan | 73 | Stats | |
| Langley, BC | * | Trinity Western | 83 | UBC | 68 | Stats | |
| Lethbridge, AB | * | Victoria | 83 | Lethbridge | 75 | Stats | |
| Ottawa, ON | * | Ontario Tech | 66 | Carleton | 64 | Stats | |
| Ottawa, ON | * | Ottawa | 95 | Queen's | 82 | Stats | |
| Prince George, BC | * | UFV | 90 | UNBC | 67 | Stats | |
| Sault Ste. Marie, ON | * | Laurentian | 60 | Algoma | 50 | Stats | |
| St. Catharines, ON | * | Lakehead | 88 | Brock | 70 | Stats | |
| Waterloo, ON | * | Western | 70 | Laurier | 68 | Stats | |
| Winnipeg, MB | * | Winnipeg | 62 | Manitoba | 60 | Stats | |
| Wolfville, NS | * | Acadia | 92 | Cape Breton | 89 | Stats | |
Thu Jan 30, 2025 | Lennoxville, QC | * | Bishop's | 85 | Laval | 75 | Stats | |
| Montreal, QC | * | Concordia | 80 | UQAM | 69 | Stats | |
Wed Jan 29, 2025 | Toronto, ON | * | Toronto Metropolitan | 69 | Toronto | 57 | Stats | |
| Waterloo, ON | * | Western | 87 | Waterloo | 52 | Stats | |
Sat Jan 25, 2025 | Abbotsford, BC | * | UFV | 93 | MacEwan | 61 | Stats | |
| Antigonish, NS | * | StFX | 99 | Cape Breton | 67 | Stats | |
| Calgary, AB | * | Calgary | 95 | Mount Royal | 81 | Stats | |
| Guelph, ON | * | Waterloo | 73 | Guelph | 70 | Stats | |
| Halifax, NS | * | UNB | 89 | Dalhousie | 64 | Stats | |
| Kamloops, BC | * | Thompson Rivers | 103 | UNBC | 75 | Stats | |
| Kingston, ON | * | Brock | 102 | Queen's | 100 | Stats | |
| Lennoxville, QC | * | Bishop's | 84 | McGill | 57 | Stats | |
| Montreal, QC | * | UQAM | 68 | Laval | 53 | Stats | |
| Oshawa, ON | * | Toronto Metropolitan | 76 | Ontario Tech | 63 | Stats | |
| Ottawa, ON | * | Ottawa | 90 | Laurentian | 58 | Stats | |
| Ottawa, ON | * | Carleton | 90 | Nipissing | 45 | Stats | |
| Regina, SK | * | Winnipeg | 78 | Regina | 61 | Stats | |
| Saskatoon, SK | * | Lethbridge | 72 | Saskatchewan | 52 | Stats | |
| Sault Ste. Marie, ON | * | Windsor | 69 | Algoma | 58 | Stats | |
| St. John's, NL | * | Memorial | 68 | Saint Mary's | 63 | Stats | |
| Toronto, ON | * | Toronto | 92 | McMaster | 68 | Stats | |
| Toronto, ON | * | Lakehead | 104 | York | 89 | Stats | |
| Victoria, BC | * | Victoria | 85 | UBC Okanagan | 70 | Stats | |
| Winnipeg, MB | * | Alberta | 71 | Manitoba | 69 | Stats | |
| Wolfville, NS | * | Acadia | 80 | UPEI | 70 | Stats | |
Fri Jan 24, 2025 | Abbotsford, BC | * | UFV | 104 | MacEwan | 64 | Stats | |
| Calgary, AB | * | Calgary | 96 | Mount Royal | 80 | Stats | |
| Halifax, NS | * | Dalhousie | 65 | UNB | 64 | OT, Stats | |
| Kamloops, BC | * | Thompson Rivers | 79 | UNBC | 65 | Stats | |
| Kingston, ON | * | Queen's | 77 | Toronto Metropolitan | 75 | Stats | |
| Oshawa, ON | * | Brock | 75 | Ontario Tech | 69 | Stats | |
| Ottawa, ON | * | Carleton | 83 | Laurentian | 55 | Stats | |
| Ottawa, ON | * | Ottawa | 98 | Nipissing | 62 | Stats | |
| Regina, SK | * | Winnipeg | 79 | Regina | 71 | Stats | |
| Saskatoon, SK | * | Saskatchewan | 81 | Lethbridge | 74 | Stats | |
| Sault Ste. Marie, ON | * | Windsor | 86 | Algoma | 57 | Stats | |
| St. John's, NL | * | Saint Mary's | 97 | Memorial | 65 | Stats | |
| Toronto, ON | * | Lakehead | 81 | York | 75 | Stats | |
| Waterloo, ON | * | Laurier | 72 | Waterloo | 51 | Stats | |
| Winnipeg, MB | * | Manitoba | 88 | Alberta | 82 | OT, Stats | |
| Wolfville, NS | * | UPEI | 68 | Acadia | 60 | Stats | |
Thu Jan 23, 2025 | Langley, BC | * | Trinity Western | 98 | UBC Okanagan | 87 | Stats | |
| Montreal, QC | * | Bishop's | 73 | McGill | 69 | Stats | |
| Quebec City, QC | * | UQAM | 74 | Laval | 70 | Stats | |
| Sydney, NS | * | Cape Breton | 92 | StFX | 78 | Stats | |
| Victoria, BC | * | Victoria | 90 | UBC | 88 | Stats | |
Wed Jan 22, 2025 | Guelph, ON | * | Western | 99 | Guelph | 65 | Stats | |
| Toronto, ON | * | Toronto | 79 | Laurier | 69 | Stats | |
Mon Jan 20, 2025 | Hamilton, ON | * | McMaster | 71 | Algoma | 54 | Stats | Rescheduled from December 1 |
Sun Jan 19, 2025 | St. Catharines, ON | * | Brock | 66 | Toronto | 53 | Stats | |
Sat Jan 18, 2025 | Antigonish, NS | * | StFX | 93 | Acadia | 59 | Stats | |
| Brandon, MB | * | Brandon | 86 | Mount Royal | 77 | Stats | |
| Calgary, AB | * | Calgary | 102 | Manitoba | 92 | Stats | |
| Charlottetown, PE | * | UPEI | 82 | Dalhousie | 56 | Stats | |
| Edmonton, AB | * | Alberta | 82 | UBC Okanagan | 65 | Stats | |
| Edmonton, AB | * | Lethbridge | 91 | MacEwan | 84 | Stats | |
| Hamilton, ON | * | McMaster | 68 | Waterloo | 66 | Stats | |
| Kamloops, BC | * | Victoria | 87 | Thompson Rivers | 84 | Stats | |
| Kingston, ON | * | Queen's | 86 | Ontario Tech | 79 | Stats | |
| Lennoxville, QC | * | Bishop's | 74 | UQAM | 60 | Stats | |
| London, ON | * | Western | 90 | York | 66 | Stats | |
| Montreal, QC | * | Concordia | 94 | McGill | 47 | Stats | |
| North Bay, ON | * | Ottawa | 84 | Nipissing | 66 | Stats | |
| Prince George, BC | * | Trinity Western | 75 | UNBC | 57 | Stats | |
| Sudbury, ON | * | Carleton | 70 | Laurentian | 54 | Stats | |
| Thunder Bay, ON | * | Lakehead | 87 | Toronto Metropolitan | 75 | Stats | |
| Vancouver, BC | * | UBC | 93 | UFV | 88 | 2OT, Stats | |
| Waterloo, ON | * | Laurier | 69 | Algoma | 37 | Stats | |
| Windsor, ON | * | Guelph | 83 | Windsor | 71 | Stats | |
| Winnipeg, MB | * | Winnipeg | 75 | Saskatchewan | 55 | Stats | |
Fri Jan 17, 2025 | Brandon, MB | * | Mount Royal | 77 | Brandon | 72 | Stats | |
| Calgary, AB | * | Manitoba | 82 | Calgary | 75 | Stats | |
| Edmonton, AB | * | UBC Okanagan | 69 | Alberta | 68 | Stats | |
| Edmonton, AB | * | Lethbridge | 90 | MacEwan | 85 | Stats | |
| Fredericton, NB | * | UNB | 60 | Saint Mary's | 58 | Stats | |
| London, ON | * | Western | 103 | Guelph | 74 | Stats | |
| North Bay, ON | * | Carleton | 82 | Nipissing | 77 | Stats | |
| St. Catharines, ON | * | Brock | 74 | McMaster | 60 | Stats | |
| Sudbury, ON | * | Ottawa | 59 | Laurentian | 51 | Stats | |
| Sydney, NS | * | Cape Breton | 95 | Acadia | 90 | Stats | |
| Thunder Bay, ON | * | Lakehead | 89 | Toronto Metropolitan | 85 | Stats | |
| Vancouver, BC | * | UBC | 100 | UFV | 70 | Stats | |
| Waterloo, ON | * | Laurier | 105 | Algoma | 60 | Stats | |
| Windsor, ON | * | Windsor | 87 | York | 78 | Stats | |
| Winnipeg, MB | * | Winnipeg | 73 | Saskatchewan | 57 | Stats | |
Thu Jan 16, 2025 | Kamloops, BC | * | Trinity Western | 87 | Thompson Rivers | 78 | Stats | |
| Montreal, QC | * | Bishop's | 74 | UQAM | 66 | Stats | |
| Montreal, QC | * | Concordia | 76 | McGill | 54 | Stats | |
| Prince George, BC | * | Victoria | 91 | UNBC | 58 | Stats | |
Wed Jan 15, 2025 | Oshawa, ON | * | Queen's | 99 | Ontario Tech | 78 | Stats | |
Sun Jan 12, 2025 | Toronto, ON | * | Brock | 74 | Toronto Metropolitan | 66 | Stats | |
Sat Jan 11, 2025 | Abbotsford, BC | * | Thompson Rivers | 83 | UFV | 74 | Stats | |
| Brandon, MB | * | Manitoba | 92 | Brandon | 45 | Stats | |
| Fredericton, NB | * | Cape Breton | 99 | UNB | 90 | Stats | |
| Halifax, NS | * | UPEI | 81 | Saint Mary's | 64 | Stats | |
| Kingston, ON | * | Queen's | 111 | Nipissing | 76 | Stats | |
| Lethbridge, AB | * | Lethbridge | 81 | Alberta | 73 | Stats | |
| Montreal, QC | * | UQAM | 64 | McGill | 62 | Stats | |
| Oshawa, ON | * | Laurentian | 63 | Ontario Tech | 55 | Stats | |
| Regina, SK | * | MacEwan | 84 | Regina | 69 | Stats | |
| Saskatoon, SK | * | Mount Royal | 85 | Saskatchewan | 73 | Stats | |
| Sault Ste. Marie, ON | * | Western | 87 | Algoma | 49 | Stats | |
| Toronto, ON | * | York | 82 | Toronto | 77 | Stats | |
| Toronto, ON | * | Toronto Metropolitan | 85 | Carleton | 72 | Stats | |
| Vancouver, BC | * | UBC | 88 | UNBC | 59 | Stats | |
| Victoria, BC | * | Victoria | 85 | Trinity Western | 76 | Stats | |
| Waterloo, ON | * | Guelph | 73 | Waterloo | 63 | Stats | |
| Waterloo, ON | * | Laurier | 88 | Windsor | 73 | Stats | |
| Winnipeg, MB | * | Winnipeg | 95 | Calgary | 85 | Stats | |
| Wolfville, NS | * | Acadia | 81 | Memorial | 68 | Stats | |
Fri Jan 10, 2025 | Abbotsford, BC | * | UFV | 90 | UNBC | 58 | Stats | |
| Antigonish, NS | * | StFX | 93 | Dalhousie | 72 | Stats | |
| Brandon, MB | * | Manitoba | 81 | Brandon | 72 | OT, Stats | |
| Fredericton, NB | * | UNB | 85 | Cape Breton | 64 | Stats | |
| Halifax, NS | * | Saint Mary's | 79 | UPEI | 67 | Stats | |
| Kingston, ON | * | Queen's | 102 | Laurentian | 84 | Stats | |
| Lethbridge, AB | * | Lethbridge | 83 | Alberta | 80 | Stats | |
| Oshawa, ON | * | Ontario Tech | 80 | Nipissing | 69 | Stats | |
| Quebec City, QC | * | Concordia | 83 | Laval | 65 | Stats | |
| Regina, SK | * | Regina | 81 | MacEwan | 74 | Stats | |
| Saskatoon, SK | * | Mount Royal | 82 | Saskatchewan | 69 | Stats | |
| Sault Ste. Marie, ON | * | Western | 98 | Algoma | 55 | Stats | |
| Thunder Bay, ON | * | Ottawa | 81 | Lakehead | 59 | Stats | |
| Toronto, ON | * | Carleton | 86 | Toronto | 59 | Stats | |
| Vancouver, BC | * | UBC | 81 | Thompson Rivers | 61 | Stats | |
| Victoria, BC | * | Victoria | 75 | Trinity Western | 63 | Stats | |
| Waterloo, ON | * | Windsor | 84 | Waterloo | 58 | Stats | |
| Winnipeg, MB | * | Calgary | 89 | Winnipeg | 78 | Stats | |
| Wolfville, NS | * | Acadia | 107 | Memorial | 78 | Stats | |
Thu Jan 9, 2025 | Montreal, QC | * | McGill | 59 | UQAM | 53 | Stats | |
Wed Jan 8, 2025 | Guelph, ON | * | Guelph | 80 | McMaster | 78 | Stats | |
| Halifax, NS | * | StFX | 91 | Dalhousie | 77 | Stats | |
| St. Catharines, ON | * | Brock | 71 | York | 37 | Stats | |
Sun Jan 5, 2025 | North Bay, ON | * | Nipissing | 83 | Laurentian | 79 | Stats | Completion of suspended game |
Sat Jan 4, 2025 | Chandler, AZ | | Mount Royal | 88 | Justice College | 86 | | |
| Kamloops, BC | | Thompson Rivers | 79 | Trinity Western | 72 | Stats | |
| Nanaimo, BC | | Vancouver Island University | 126 | UNBC | 77 | | |
| Ottawa, ON | | Carleton | 70 | Bishop's | 68 | OT, Stats | |
| Ottawa, ON | | Concordia | 80 | Ottawa | 70 | Stats | |
| Vancouver, BC | | UBC | 81 | MacEwan | 50 | Stats | |
Fri Jan 3, 2025 | Charlottetown, PE | | UPEI | 99 | Saint Thomas | 70 | | |
| Langley, BC | | Trinity Western | 87 | MacEwan | 58 | | |
| Nanaimo, BC | | UNBC | 93 | Vancouver Island University | 86 | | |
| Ottawa, ON | | Carleton | 85 | McGill | 54 | Stats | |
| Winnipeg, MB | | Winnipeg | 82 | Lakehead | 70 | Stats | |
Thu Jan 2, 2025 | Winnipeg, MB | | Winnipeg | 75 | Lakehead | 68 | Stats | |
Wed Jan 1, 2025 | Mesa, AZ | | Benedictine Mesa | 78 | Mount Royal | 72 | Stats | |
Mon Dec 30, 2024 | Brampton, ON | | Guelph | 89 | Nipissing | 82 | Stats | Sheridan Wayne Allison Tournament |
Sun Dec 29, 2024 | Toronto, ON | | Western | 104 | Humber College | 69 | | Humber Winter Series |
| Toronto, ON | | York | 81 | Mohawk College | 79 | | Humber Winter Series |
| Brampton, ON | | Guelph | 96 | Sheridan College | 85 | Stats | Sheridan Wayne Allison Tournament |
| Brampton, ON | | Nipissing | 91 | Algonquin College | 79 | Stats | Sheridan Wayne Allison Tournament |
Sat Dec 28, 2024 | Toronto, ON | | Western | 84 | Mohawk College | 72 | | Humber Winter Series |
| Toronto, ON | | York | 92 | Humber College | 81 | | Humber Winter Series |
Wed Dec 18, 2024 | Irvine, CA | | Westcliff | 82 | Thompson Rivers | 80 | OT, Stats | |
Mon Dec 16, 2024 | Fullerton, CA | | Hope International | 81 | Thompson Rivers | 61 | Stats | |
Fri Dec 6, 2024 | Quebec City, QC | * | Bishop's | 82 | Laval | 56 | Stats | |
