--- Non-Conference Games --- |
Date | Location | Opponent | Result | | Comment |
Date unknown | Unknown | Unknown | Win | 2-0 | | For Bishops overall record of 24-4 |
Date unknown | Unknown | Unknown | Win | 2-0 | | For Bishops overall record of 24-4 |
Date unknown | Unknown | Unknown | Win | 2-0 | | For Bishops overall record of 24-4 |
Date unknown | Unknown | Unknown | Win | 2-0 | | For Bishops overall record of 24-4 |
Date unknown | Unknown | Unknown | Win | 2-0 | | For Bishops overall record of 24-4 |
Date unknown | Unknown | Unknown | Win | 2-0 | | For Bishops overall record of 24-4 |
Date unknown | Unknown | Unknown | Win | 2-0 | | For Bishops overall record of 24-4 |
Date unknown | Unknown | Unknown | Win | 2-0 | | For Bishops overall record of 24-4 |
Date unknown | Unknown | Unknown | Win | 2-0 | | For Bishops overall record of 24-4 |
Date unknown | Unknown | Unknown | Win | 2-0 | | For Bishops overall record of 24-4 |
Date unknown | Unknown | Unknown | Win | 2-0 | | For Bishops overall record of 24-4 |
Date unknown | Unknown | Unknown | Win | 2-0 | | For Bishops overall record of 24-4 |
Date unknown | Unknown | Unknown | Win | 2-0 | | For Bishops overall record of 24-4 |
Date unknown | Unknown | Unknown | Win | 2-0 | | For Bishops overall record of 24-4 |
Date unknown | Unknown | Unknown | Win | 2-0 | | For Bishops overall record of 24-4 |
Date unknown | Unknown | Unknown | Win | 2-0 | | For Bishops overall record of 24-4 |
Date unknown | Unknown | Unknown | Win | 2-0 | | For Bishops overall record of 24-4 |
Date unknown | Unknown | Unknown | Win | 2-0 | | For Bishops overall record of 24-4 |
Date unknown | Unknown | Unknown | Win | 2-0 | | For Bishops overall record of 24-4 |
Date unknown | Unknown | Unknown | Win | 2-0 | | For Bishops overall record of 24-4 |
Date unknown | Unknown | Unknown | Win | 2-0 | | For Bishops overall record of 24-4 |
Date unknown | Unknown | Unknown | Win | 2-0 | | For Bishops overall record of 24-4 |
Date unknown | Unknown | Unknown | Win | 2-0 | | For Bishops overall record of 24-4 |
Date unknown | Unknown | Unknown | Loss | 0-2 | | For Bishops overall record of 24-4 |
Date unknown | Unknown | Unknown | Loss | 0-2 | | For Bishops overall record of 24-4 |
Date unknown | Unknown | Unknown | Loss | 0-2 | | For Bishops overall record of 24-4 |
Sat Nov 29, 1986 | Toronto, ON | Toronto | Loss | 56-60 | | York Tournament |
Tue Dec 30, 1986 | Thunder Bay, ON | Regina | Win | 54-48 | | Nor'Westers Invitational |
--- Playoff Games --- |
Date | Location | Opponent | Result | | Comment |
Date unknown | Unknown | Laval | Loss | 59-68 | | QUAA Championship |
Statistical information maintained by Martin Timmerman.
Please provide feedback to:
MartinTimmerman@gmail.com