| Current Season | Past Seasons | Teams | Records | Awards | Championships | Pros | Search & More | Contact | Men's site |
|
UFV Cascades - 2024-25 Season <<Previous season Next season>>
|
Summary of team record for the season
| Conference Record | U Sports Record | Overall Record | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-L | Pct | Points | PPG | W-L | Pct | Points | PPG | W-L | Pct | Points | PPG |
| 15-5 | 0.750 | 1351-1084 | 67.5 - 54.2 | 23-11 | 0.676 | 2268-1949 | 66.7 - 57.3 | 26-11 | 0.703 | 2544-2132 | 68.8 - 57.6 |
Player roster
| No | Player | Pos | Ht | Elig | Hometown | High School (Prior Team) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Nikki Cabuco | Guard | 5-7 | 5 | Port Moody, BC | Dr. Charles Best Secondary |
| 1 | Gurveer (Google) Sidhu | Guard | 5-6 | 4 | Abbotsford, BC | W.J. Mouat Secondary |
| 2 | Esther Allison | Forward | 6-0 | 4 | Langley, BC | Credo Christian High |
| 3 | Miah Schuurman | Guard/Forward | 5-11 | 1 | Chilliwack, BC | Unity Christian School |
| 4 | Maddy Gobeil | Guard | 5-8 | 5 | Kamloops, BC | South Kamloops Secondary |
| 5 | Bernadet Leda | Guard | 5-7 | 3 | Vancouver, BC | Notre Dame Regional Secondary |
| 7 | Charley Arnold | Guard | 5-7 | 4 | Edmonton, AB | Mother Margaret Mary High |
| 8 | Ankita Chopra | Guard | 5-8 | 1 | Burnaby, BC | Burnaby Central Secondary |
| 10 | Julia Tuchscherer | Forward | 6-2 | 4 | Chilliwack, BC | G.W. Graham Secondary |
| 12 | Ella Bohn | Forward | 5-11 | 1 | Abbotsford, BC | Yale Secondary |
| 13 | Fania Taylor | Guard | 5-9 | 3 | Langley, BC | Walnut Grove Secondary (Ottawa) |
| 14 | Madison Storme | Forward | 6-2 | 2 | Edmonton, AB | Mother Margaret Mary High |
| 15 | Deanna Tuchscherer | Guard/Forward | 6-1 | 5 | Chilliwack, BC | G.W. Graham Secondary |
| 20 | Kalie Saari | Guard/Forward | 5-11 | 2 | Kamloops, BC | Sa-Hali Secondary |
| 22 | Kyanna Knodel | Forward | 6-0 | 1 | Langley, BC | Walnut Grove Secondary |
| 23 | Marijke Duralia | Forward | 6-1 | 3 | Chilliwack, BC | St. John Brebeuf Regional Secondary (Carleton) |
Awards received:
| Level | Name | Awards |
|---|---|---|
| League | Maddy Gobeil | Canada West Second Team All-Star |
| Julia Tuchscherer | Canada West First Team All-Star | |
| University | Maddy Gobeil | Naismith Classic MVP |
Game results for the season
| --- Non-Conference Games --- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Location | Opponent | Result | Comment | ||
| Wed Aug 28, 2024 | Australia | Ballarat | Win | 97-45 | ||
| Thu Aug 29, 2024 | Australia | Bulleen | Win | 87-49 | ||
| Mon Sep 2, 2024 | Australia | University of Sydney | Win | 92-89 | ||
| Fri Sep 20, 2024 | Abbotsford, BC | Calgary | Loss | 44-49 | ||
| Sat Sep 21, 2024 | Abbotsford, BC | Calgary | Loss | 51-68 | ||
| Fri Oct 4, 2024 | Abbotsford, BC | Laurier | Loss | 76-80 | OT | |
| Sun Oct 6, 2024 | Abbotsford, BC | Laurier | Win | 82-62 | Stats | |
| Fri Oct 11, 2024 | Vancouver, BC | Toronto Metropolitan | Win | 83-64 | Stats | |
| Thu Oct 17, 2024 | Waterloo, ON | Windsor | Win | 64-51 | Stats | Don McCrae Naismith Classic |
| Fri Oct 18, 2024 | Waterloo, ON | Waterloo | Win | 64-55 | Stats | Don McCrae Naismith Classic |
| Sat Oct 19, 2024 | Waterloo, ON | Memorial | Win | 66-52 | Stats | Don McCrae Naismith Classic |
| Sat Dec 28, 2024 | Winnipeg, MB | Manitoba | Win | 81-55 | Stats | Wesmen Classic |
| Sun Dec 29, 2024 | Winnipeg, MB | Regina | Loss | 61-64 | Stats | Wesmen Classic |
| Mon Dec 30, 2024 | Winnipeg, MB | Winnipeg | Win | 75-60 | Stats | Wesmen Classic |
| --- Regular Season Conference Games --- | ||||||
| Date | Location | Opponent | Result | Comment | ||
| Thu Oct 31, 2024 | Abbotsford, BC | UBC | Loss | 58-80 | Stats | |
| Sat Nov 2, 2024 | Victoria, BC | Victoria | Win | 57-52 | Stats | |
| Fri Nov 8, 2024 | Abbotsford, BC | UBC Okanagan | Win | 76-63 | Stats | |
| Sat Nov 9, 2024 | Abbotsford, BC | UBC Okanagan | Win | 84-75 | OT, Stats | |
| Fri Nov 15, 2024 | Kamloops, BC | Thompson Rivers | Win | 87-44 | Stats | |
| Sat Nov 16, 2024 | Kamloops, BC | Thompson Rivers | Win | 76-27 | Stats | |
| Fri Nov 22, 2024 | Abbotsford, BC | Victoria | Loss | 67-71 | Stats | |
| Sat Nov 23, 2024 | Abbotsford, BC | Victoria | Win | 68-62 | Stats | |
| Fri Nov 29, 2024 | Langley, BC | Trinity Western | Loss | 62-70 | Stats | |
| Sat Nov 30, 2024 | Kelowna, BC | UBC Okanagan | Win | 63-40 | Stats | |
| Fri Jan 10, 2025 | Abbotsford, BC | UNBC | Win | 51-40 | Stats | |
| Sat Jan 11, 2025 | Abbotsford, BC | Thompson Rivers | Win | 67-32 | Stats | |
| Fri Jan 17, 2025 | Vancouver, BC | UBC | Loss | 38-69 | Stats | |
| Sat Jan 18, 2025 | Vancouver, BC | UBC | Loss | 69-88 | Stats | |
| Fri Jan 24, 2025 | Abbotsford, BC | MacEwan | Win | 80-41 | Stats | |
| Sat Jan 25, 2025 | Abbotsford, BC | MacEwan | Win | 66-39 | Stats | |
| Fri Jan 31, 2025 | Prince George, BC | UNBC | Win | 77-56 | Stats | |
| Sat Feb 1, 2025 | Prince George, BC | UNBC | Win | 77-51 | Stats | |
| Fri Feb 14, 2025 | Abbotsford, BC | Trinity Western | Win | 74-44 | Stats | |
| Sat Feb 15, 2025 | Abbotsford, BC | Trinity Western | Win | 54-40 | Stats | |
| --- Playoff Games --- | ||||||
| Date | Location | Opponent | Result | Comment | ||
| Sat Feb 22, 2025 | Abbotsford, BC | Calgary | Win | 62-59 | Stats | Canada West Quarterfinal |
| Sat Mar 1, 2025 | Saskatoon, SK | Saskatchewan | Loss | 45-63 | Stats | Canada West Semifinal |
| Fri Mar 7, 2025 | Edmonton, AB | Alberta | Loss | 63-83 | Stats | Canada West Third Place Game |
Overall scoring summary for the season
| Player | GP | Mins | Mpg | 3 Pt | Field Goals | Free Throws | Rebounds | RPG | PF | A | To | Bl | St | Pts | PPG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maddy Gobeil | 31 | 909 | 29.3 | 60-164 | 36.6 | 183-423 | 43.3 | 97-129 | 75.2 | 57-159 | 216 | 7.0 | 69 | 87 | 100 | 9 | 74 | 523 | 16.9 |
| Julia Tuchscherer | 30 | 856 | 28.5 | 0-6 | 0.0 | 145-282 | 51.4 | 76-115 | 66.1 | 71-158 | 229 | 7.6 | 58 | 88 | 68 | 54 | 32 | 366 | 12.2 |
| Esther Allison | 31 | 756 | 24.4 | 38-93 | 40.9 | 102-215 | 47.4 | 38-53 | 71.7 | 68-112 | 180 | 5.8 | 66 | 27 | 49 | 27 | 33 | 280 | 9.0 |
| Bernadet Leda | 31 | 792 | 25.5 | 34-118 | 28.8 | 76-246 | 30.9 | 50-63 | 79.4 | 13-62 | 75 | 2.4 | 42 | 55 | 64 | 5 | 42 | 236 | 7.6 |
| Nikki Cabuco | 31 | 740 | 23.9 | 52-188 | 27.7 | 70-238 | 29.4 | 31-38 | 81.6 | 3-44 | 47 | 1.5 | 63 | 34 | 40 | 2 | 41 | 223 | 7.2 |
| Deanna Tuchscherer | 27 | 423 | 15.7 | 12-46 | 26.1 | 61-154 | 39.6 | 37-58 | 63.8 | 13-65 | 78 | 2.9 | 41 | 42 | 55 | 2 | 24 | 171 | 6.3 |
| Miah Schuurman | 30 | 458 | 15.3 | 3-20 | 15.0 | 42-104 | 40.4 | 33-54 | 61.1 | 27-54 | 81 | 2.7 | 27 | 17 | 38 | 4 | 21 | 120 | 4.0 |
| Gurveer (Google) Sidhu | 30 | 402 | 13.4 | 6-39 | 15.4 | 16-73 | 21.9 | 9-11 | 81.8 | 6-33 | 39 | 1.3 | 48 | 24 | 26 | 6 | 26 | 47 | 1.6 |
| Marijke Duralia | 11 | 92 | 8.4 | 0-2 | 0.0 | 7-22 | 31.8 | 3-4 | 75.0 | 3-10 | 13 | 1.2 | 15 | 8 | 4 | 0 | 6 | 17 | 1.5 |
| Madison Storme | 22 | 209 | 9.5 | 0-1 | 0.0 | 13-28 | 46.4 | 3-8 | 37.5 | 20-40 | 60 | 2.7 | 37 | 6 | 19 | 4 | 6 | 29 | 1.3 |
| Kyanna Knodel | 27 | 211 | 7.8 | 1-10 | 10.0 | 13-49 | 26.5 | 7-10 | 70.0 | 15-37 | 52 | 1.9 | 21 | 12 | 22 | 4 | 15 | 34 | 1.3 |
| Ankita Chopra | 25 | 210 | 8.4 | 7-17 | 41.2 | 10-30 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 8-13 | 21 | 0.8 | 32 | 10 | 14 | 0 | 7 | 28 | 1.1 |
| Charley Arnold | 19 | 152 | 8.0 | 7-28 | 25.0 | 7-30 | 23.3 | 0-0 | 0.0 | 1-10 | 11 | 0.6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 21 | 1.1 |
| Ella Bohn | 1 | 5 | 5.0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Fania Taylor | 1 | 6 | 6.0 | 0-1 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| * Team Totals | 31 | 6221 | 200.7 | 220-734 | 30.0 | 745-1897 | 39.3 | 385-545 | 70.6 | 305-798 | 1103 | 35.6 | 527 | 415 | 503 | 118 | 334 | 2095 | 67.6 |
Season scoring summary for league games only
| Player | GP | Mins | Mpg | 3 Pt | Field Goals | Free Throws | Rebounds | RPG | PF | A | To | Bl | St | Pts | PPG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maddy Gobeil | 20 | 578 | 28.9 | 36-98 | 36.7 | 116-269 | 43.1 | 64-82 | 78.0 | 44-100 | 144 | 7.2 | 45 | 57 | 58 | 7 | 46 | 332 | 16.6 |
| Julia Tuchscherer | 20 | 567 | 28.4 | 0-2 | 0.0 | 93-173 | 53.8 | 54-87 | 62.1 | 50-98 | 148 | 7.4 | 34 | 57 | 41 | 37 | 23 | 240 | 12.0 |
| Esther Allison | 20 | 463 | 23.1 | 20-59 | 33.9 | 58-138 | 42.0 | 24-32 | 75.0 | 45-54 | 99 | 5.0 | 39 | 13 | 34 | 17 | 14 | 160 | 8.0 |
| Nikki Cabuco | 20 | 475 | 23.8 | 36-128 | 28.1 | 50-163 | 30.7 | 19-25 | 76.0 | 1-31 | 32 | 1.6 | 39 | 24 | 23 | 2 | 24 | 155 | 7.8 |
| Bernadet Leda | 20 | 502 | 25.1 | 24-78 | 30.8 | 47-154 | 30.5 | 34-42 | 81.0 | 7-41 | 48 | 2.4 | 26 | 37 | 34 | 4 | 28 | 152 | 7.6 |
| Deanna Tuchscherer | 19 | 285 | 15.0 | 9-32 | 28.1 | 43-108 | 39.8 | 24-41 | 58.5 | 12-41 | 53 | 2.8 | 28 | 23 | 40 | 17 | 119 | 6.3 | |
| Miah Schuurman | 20 | 303 | 15.2 | 2-13 | 15.4 | 21-61 | 34.4 | 24-35 | 68.6 | 22-40 | 62 | 3.1 | 16 | 12 | 25 | 4 | 12 | 68 | 3.4 |
| Kyanna Knodel | 17 | 153 | 9.0 | 0-7 | 0.0 | 11-36 | 30.6 | 7-10 | 70.0 | 12-27 | 39 | 2.3 | 15 | 9 | 17 | 4 | 14 | 29 | 1.7 |
| Marijke Duralia | 6 | 55 | 9.2 | 0-1 | 0.0 | 3-14 | 21.4 | 3-4 | 75.0 | 1-7 | 8 | 1.3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 9 | 1.5 | |
| Gurveer (Google) Sidhu | 19 | 256 | 13.5 | 3-27 | 11.1 | 8-49 | 16.3 | 9-11 | 81.8 | 5-24 | 29 | 1.5 | 29 | 14 | 19 | 5 | 17 | 28 | 1.5 |
| Charley Arnold | 13 | 117 | 9.0 | 6-25 | 24.0 | 6-26 | 23.1 | 1-4 | 5 | 0.4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 18 | 1.4 | ||
| Madison Storme | 15 | 144 | 9.6 | 0-1 | 0.0 | 9-21 | 42.9 | 2-6 | 33.3 | 16-29 | 45 | 3.0 | 22 | 5 | 11 | 3 | 1 | 20 | 1.3 |
| Ankita Chopra | 16 | 119 | 7.4 | 6-13 | 46.2 | 7-18 | 38.9 | 1-2 | 50.0 | 5-5 | 10 | 0.6 | 20 | 8 | 10 | 4 | 21 | 1.3 | |
| Fania Taylor | 1 | 6 | 6.0 | 0-1 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | |||||||||
| * Team Totals | 20 | 4023 | 201.2 | 142-485 | 29.3 | 472-1232 | 38.3 | 265-377 | 70.3 | 221-501 | 722 | 36.1 | 324 | 271 | 318 | 84 | 209 | 1351 | 67.5 |
Season individual bests vs U SPORTS teams for all players
| Player | Most points | Most rebounds | Most assists |
|---|---|---|---|
| Maddy Gobeil | 31 on Oct 6, 2024 vs Laurier | 16 on Oct 6, 2024 vs Laurier | 5 on Nov 15, 2024 vs Thompson Rivers |
| Esther Allison | 27 on Jan 18, 2025 vs UBC | 16 on Mar 1, 2025 vs Saskatchewan | 3 on Feb 14, 2025 vs Trinity Western |
| Deanna Tuchscherer | 26 on Nov 9, 2024 vs UBC Okanagan | 12 on Dec 30, 2024 vs Winnipeg | 8 on Dec 30, 2024 vs Winnipeg |
| Bernadet Leda | 22 on Feb 1, 2025 vs UNBC | 7 on Jan 11, 2025 vs Thompson Rivers | 4 on Oct 11, 2024 vs Toronto Metropolitan |
| Julia Tuchscherer | 21 on Oct 17, 2024 vs Windsor | 14 on Dec 29, 2024 vs Regina | 9 on Nov 9, 2024 vs UBC Okanagan |
| Nikki Cabuco | 19 on Nov 9, 2024 vs UBC Okanagan | 6 on Nov 2, 2024 vs Victoria | 3 on Nov 15, 2024 vs Thompson Rivers |
| Miah Schuurman | 13 on Dec 30, 2024 vs Winnipeg | 7 on Nov 23, 2024 vs Victoria | 3 on Dec 28, 2024 vs Manitoba |
| Madison Storme | 8 on Jan 10, 2025 vs UNBC | 8 on Jan 10, 2025 vs UNBC | 2 on Jan 24, 2025 vs MacEwan |
| Ankita Chopra | 6 on Jan 25, 2025 vs MacEwan | 5 on Dec 28, 2024 vs Manitoba | 3 on Jan 11, 2025 vs Thompson Rivers |
| Kyanna Knodel | 6 on Nov 15, 2024 vs Thompson Rivers | 6 on Jan 24, 2025 vs MacEwan | 2 on Dec 28, 2024 vs Manitoba |
| Gurveer (Google) Sidhu | 6 on Mar 1, 2025 vs Saskatchewan | 4 on Jan 11, 2025 vs Thompson Rivers | 2 on Oct 18, 2024 vs Waterloo |
| Marijke Duralia | 4 on Oct 6, 2024 vs Laurier | 4 on Oct 31, 2024 vs UBC | 3 on Nov 15, 2024 vs Thompson Rivers |
| Charley Arnold | 3 on Oct 11, 2024 vs Toronto Metropolitan | 3 on Dec 28, 2024 vs Manitoba | 2 on Nov 15, 2024 vs Thompson Rivers |
| Ella Bohn | 1 on Oct 6, 2024 vs Laurier | ||
| Fania Taylor |
Statistical information maintained by Martin Timmerman. Please provide feedback to: MartinTimmerman@gmail.com