Current Season | Past Seasons | Teams | Records | Awards | Championships | Pros | Search & More | Contact | Women's site |
![]() |
UNBC Timberwolves - 2024-25 Season <<Previous season Next season>>
|
Summary of team record for the season
Conference Record | U Sports Record | Overall Record | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W-L | Pct | Points | PPG | W-L | Pct | Points | PPG | W-L | Pct | Points | PPG |
1-19 | 0.050 | 1304-1771 | 65.2 - 88.5 | 1-28 | 0.034 | 1827-2430 | 63.0 - 83.8 | 2-30 | 0.062 | 2074-2727 | 64.8 - 85.2 |
Player roster
No | Player | Pos | Ht | Wt | Elig | Hometown | High School (Prior Team) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Wilson | Guard | 6-2 | 1 | Miramichi, NB | Moncton High | |
2 | Justin Sunga | Guard | 5-10 | 3 | Burnaby, BC | Burnaby South Secondary | |
3 | Chris Ainsley | Guard | 6-6 | 2 | Vancouver, BC | St. Thomas More Collegiate | |
4 | Isaiah Bias | Guard | 6-0 | 1 | Vancouver, BC | Vancouver College | |
5 | Marcus Nickles | Guard | 6-2 | 1 | Salmon Arm, BC | Salmon Arm Secondary | |
6 | Milan Pasquale | Guard | 6-2 | 1 | Mill Bay, BC | Brentwood College School | |
7 | Will Keyes | Forward | 6-11 | 2 | Kelowna, BC | Kelowna Secondary | |
9 | Cameron Lalli | Guard | 6-1 | 3 | Victoria, BC | Victoria High | |
10 | Danilo Gonzalez | Guard | 6-5 | 1 | Tenerife, Spain | Lennoxville Prep | |
11 | Ben White | Guard | 6-3 | 1 | Richmond, BC | Robert Alexander McMath Secondary, CTA West Prep | |
12 | Josh Gillespie | Forward | 6-5 | 4 | Meridian, ID | Garden Valley High (Walla Walla College) | |
13 | Evgeny Baukin | Forward | 6-7 | 3 | Moscow, Russia | Duchess Park Secondary | |
14 | Miller Davies | Forward | 6-9 | 1 | Chilliwack, BC | Chilliwack Secondary | |
15 | Wesley Ainu'u | Forward | 6-7 | 1 | Richmond, BC | RC Palmer Secondary |
Awards received:
Level | Name | Awards |
---|---|---|
League | Isaiah Bias | Canada West All Rookie Team |
Game results for the season
--- Non-Conference Games --- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Location | Opponent | Result | Comment | ||
Thu Sep 26, 2024 | Hamilton, ON | Mohawk College | Loss | 77-85 | ||
Fri Sep 27, 2024 | Hamilton, ON | McMaster | Loss | 55-67 | Stats | |
Sat Sep 28, 2024 | Toronto, ON | Toronto Metropolitan | Loss | 50-70 | Stats | |
Fri Oct 11, 2024 | Edmonton, AB | MacEwan | Loss | 54-64 | Stats | Golden Bears Invitational |
Sat Oct 12, 2024 | Edmonton, AB | Alberta | Loss | 69-76 | Stats | Golden Bears Invitational |
Sun Oct 13, 2024 | Edmonton, AB | Waterloo | Loss | 55-60 | Golden Bears Invitational | |
Fri Oct 25, 2024 | Winnipeg, MB | Winnipeg | Loss | 53-76 | Stats | Lea Marc Tournament |
Sat Oct 26, 2024 | Winnipeg, MB | Manitoba | Loss | 64-74 | Lea Marc Tournament | |
Fri Nov 29, 2024 | Prince George, BC | Calgary | Loss | 68-92 | Stats | |
Sat Nov 30, 2024 | Prince George, BC | Calgary | Loss | 55-80 | Stats | |
Fri Jan 3, 2025 | Nanaimo, BC | Vancouver Island University | Win | 93-86 | ||
Sat Jan 4, 2025 | Nanaimo, BC | Vancouver Island University | Loss | 77-126 | ||
--- Regular Season Conference Games --- | ||||||
Date | Location | Opponent | Result | Comment | ||
Fri Nov 1, 2024 | Kelowna, BC | UBC Okanagan | Loss | 71-91 | Stats | |
Sun Nov 3, 2024 | Prince George, BC | Thompson Rivers | Loss | 85-88 | OT, Stats | |
Fri Nov 8, 2024 | Victoria, BC | Victoria | Loss | 48-102 | Stats | |
Sat Nov 9, 2024 | Victoria, BC | Victoria | Loss | 62-92 | Stats | |
Fri Nov 15, 2024 | Regina, SK | Regina | Loss | 64-84 | Stats | |
Sat Nov 16, 2024 | Regina, SK | Regina | Loss | 72-100 | Stats | |
Fri Nov 22, 2024 | Prince George, BC | UBC Okanagan | Loss | 74-84 | Stats | |
Sat Nov 23, 2024 | Prince George, BC | UBC Okanagan | Win | 83-72 | Stats | |
Fri Jan 10, 2025 | Abbotsford, BC | UFV | Loss | 58-90 | Stats | |
Sat Jan 11, 2025 | Vancouver, BC | UBC | Loss | 59-88 | Stats | |
Thu Jan 16, 2025 | Prince George, BC | Victoria | Loss | 58-91 | Stats | |
Sat Jan 18, 2025 | Prince George, BC | Trinity Western | Loss | 57-75 | Stats | |
Fri Jan 24, 2025 | Kamloops, BC | Thompson Rivers | Loss | 65-79 | Stats | |
Sat Jan 25, 2025 | Kamloops, BC | Thompson Rivers | Loss | 75-103 | Stats | |
Fri Jan 31, 2025 | Prince George, BC | UFV | Loss | 67-90 | Stats | |
Sat Feb 1, 2025 | Prince George, BC | UFV | Loss | 65-94 | Stats | |
Fri Feb 7, 2025 | Langley, BC | Trinity Western | Loss | 66-76 | Stats | |
Sat Feb 8, 2025 | Langley, BC | Trinity Western | Loss | 63-93 | Stats | |
Fri Feb 14, 2025 | Prince George, BC | UBC | Loss | 54-83 | Stats | |
Sat Feb 15, 2025 | Prince George, BC | UBC | Loss | 58-96 | Stats |
Overall scoring summary for the season
Player | GP | Mins | Mpg | 3 Pt | Field Goals | Free Throws | Rebounds | RPG | PF | A | To | Bl | St | Pts | PPG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evgeny Baukin | 25 | 806 | 32.2 | 23-86 | 26.7 | 167-388 | 43.0 | 92-150 | 61.3 | 31-114 | 145 | 5.8 | 49 | 59 | 113 | 25 | 33 | 449 | 18.0 |
Justin Sunga | 9 | 290 | 32.2 | 22-51 | 43.1 | 44-97 | 45.4 | 35-39 | 89.7 | 6-25 | 31 | 3.4 | 16 | 32 | 39 | 1 | 12 | 145 | 16.1 |
Josh Gillespie | 18 | 509 | 28.3 | 13-39 | 33.3 | 63-136 | 46.3 | 21-33 | 63.6 | 19-100 | 119 | 6.6 | 44 | 28 | 35 | 20 | 24 | 160 | 8.9 |
Chris Ainsley | 25 | 672 | 26.9 | 25-77 | 32.5 | 74-189 | 39.2 | 16-20 | 80.0 | 24-85 | 109 | 4.4 | 29 | 18 | 63 | 2 | 16 | 189 | 7.6 |
Isaiah Bias | 24 | 521 | 21.7 | 11-47 | 23.4 | 65-165 | 39.4 | 28-42 | 66.7 | 11-55 | 66 | 2.8 | 27 | 47 | 69 | 5 | 26 | 169 | 7.0 |
Will Keyes | 15 | 350 | 23.3 | 2-5 | 40.0 | 32-85 | 37.6 | 7-15 | 46.7 | 28-54 | 82 | 5.5 | 32 | 11 | 30 | 20 | 5 | 73 | 4.9 |
Ben White | 27 | 429 | 15.9 | 22-92 | 23.9 | 38-136 | 27.9 | 14-18 | 77.8 | 12-40 | 52 | 1.9 | 38 | 20 | 40 | 1 | 10 | 112 | 4.1 |
Marcus Wilson | 27 | 370 | 13.7 | 18-63 | 28.6 | 33-114 | 28.9 | 25-33 | 75.8 | 11-39 | 50 | 1.9 | 25 | 15 | 21 | 2 | 17 | 109 | 4.0 |
Miller Davies | 10 | 200 | 20.0 | 0-2 | 0.0 | 19-51 | 37.3 | 1-6 | 16.7 | 11-26 | 37 | 3.7 | 33 | 12 | 11 | 3 | 4 | 39 | 3.9 |
Dylon Matthews | 3 | 71 | 23.7 | 0-16 | 0.0 | 5-29 | 17.2 | 1-4 | 25.0 | 4-9 | 13 | 4.3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 2 | 11 | 3.7 |
Milan Pasquale | 23 | 317 | 13.8 | 15-57 | 26.3 | 28-88 | 31.8 | 10-14 | 71.4 | 3-35 | 38 | 1.7 | 23 | 14 | 24 | 1 | 17 | 81 | 3.5 |
Wesley Ainu'u | 24 | 307 | 12.8 | 0-0 | 0.0 | 30-90 | 33.3 | 23-44 | 52.3 | 25-35 | 60 | 2.5 | 21 | 6 | 18 | 17 | 7 | 83 | 3.5 |
Danilo Gonzalez | 27 | 374 | 13.9 | 4-22 | 18.2 | 16-70 | 22.9 | 18-34 | 52.9 | 15-48 | 63 | 2.3 | 17 | 15 | 36 | 10 | 12 | 54 | 2.0 |
Marcus Nickles | 16 | 104 | 6.5 | 3-16 | 18.8 | 7-23 | 30.4 | 3-4 | 75.0 | 0-12 | 12 | 0.8 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 20 | 1.2 |
Cameron Lalli | 17 | 105 | 6.2 | 2-9 | 22.2 | 6-22 | 27.3 | 0-0 | 0.0 | 6-6 | 12 | 0.7 | 7 | 3 | 12 | 1 | 3 | 14 | 0.8 |
* Team Totals | 27 | 5425 | 200.9 | 160-582 | 27.5 | 627-1683 | 37.3 | 294-456 | 64.5 | 206-683 | 889 | 32.9 | 368 | 290 | 530 | 111 | 191 | 1708 | 63.3 |
Season scoring summary for league games only
Player | GP | Mins | Mpg | 3 Pt | Field Goals | Free Throws | Rebounds | RPG | PF | A | To | Bl | St | Pts | PPG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Sunga | 8 | 260 | 32.5 | 21-48 | 43.8 | 43-91 | 47.3 | 35-39 | 89.7 | 6-23 | 29 | 3.6 | 15 | 29 | 34 | 1 | 12 | 142 | 17.8 |
Evgeny Baukin | 18 | 580 | 32.2 | 13-56 | 23.2 | 120-279 | 43.0 | 64-112 | 57.1 | 27-85 | 112 | 6.2 | 39 | 40 | 81 | 17 | 19 | 317 | 17.6 |
Josh Gillespie | 13 | 371 | 28.5 | 10-27 | 37.0 | 46-93 | 49.5 | 14-24 | 58.3 | 9-69 | 78 | 6.0 | 31 | 22 | 27 | 12 | 18 | 116 | 8.9 |
Chris Ainsley | 18 | 502 | 27.9 | 17-55 | 30.9 | 57-136 | 41.9 | 11-15 | 73.3 | 16-62 | 78 | 4.3 | 21 | 15 | 50 | 2 | 16 | 142 | 7.9 |
Isaiah Bias | 19 | 434 | 22.8 | 9-37 | 24.3 | 56-140 | 40.0 | 24-33 | 72.7 | 9-49 | 58 | 3.1 | 24 | 40 | 56 | 4 | 20 | 145 | 7.6 |
Will Keyes | 8 | 199 | 24.9 | 0-1 | 0.0 | 14-43 | 32.6 | 5-8 | 62.5 | 19-32 | 51 | 6.4 | 18 | 7 | 12 | 6 | 5 | 33 | 4.1 |
Wesley Ainu'u | 17 | 221 | 13.0 | 25-72 | 34.7 | 20-38 | 52.6 | 16-28 | 44 | 2.6 | 15 | 4 | 9 | 14 | 4 | 70 | 4.1 | ||
Marcus Wilson | 20 | 273 | 13.7 | 12-47 | 25.5 | 23-85 | 27.1 | 24-31 | 77.4 | 6-26 | 32 | 1.6 | 18 | 12 | 17 | 13 | 82 | 4.1 | |
Miller Davies | 10 | 200 | 20.0 | 0-2 | 0.0 | 19-51 | 37.3 | 1-6 | 16.7 | 11-26 | 37 | 3.7 | 33 | 12 | 11 | 3 | 4 | 39 | 3.9 |
Ben White | 20 | 286 | 14.3 | 13-60 | 21.7 | 25-93 | 26.9 | 12-14 | 85.7 | 9-24 | 33 | 1.6 | 27 | 11 | 21 | 5 | 75 | 3.8 | |
Milan Pasquale | 18 | 256 | 14.2 | 13-46 | 28.3 | 22-70 | 31.4 | 10-14 | 71.4 | 2-23 | 25 | 1.4 | 20 | 13 | 19 | 12 | 67 | 3.7 | |
Danilo Gonzalez | 20 | 273 | 13.7 | 4-17 | 23.5 | 13-54 | 24.1 | 15-29 | 51.7 | 14-33 | 47 | 2.4 | 12 | 10 | 23 | 8 | 8 | 45 | 2.2 |
Marcus Nickles | 10 | 69 | 6.9 | 2-12 | 16.7 | 6-18 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 0-7 | 7 | 0.7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 17 | 1.7 |
Cameron Lalli | 15 | 99 | 6.6 | 2-9 | 22.2 | 6-22 | 27.3 | 6-4 | 10 | 0.7 | 7 | 3 | 10 | 1 | 3 | 14 | 0.9 | ||
* Team Totals | 20 | 4023 | 201.2 | 116-417 | 27.8 | 475-1247 | 38.1 | 238-367 | 64.9 | 150-491 | 641 | 32.0 | 282 | 222 | 377 | 70 | 140 | 1304 | 65.2 |
Season individual bests vs U SPORTS teams for all players
Player | Most points | Most rebounds | Most assists |
---|---|---|---|
Evgeny Baukin | 30 on Nov 22, 2024 vs UBC Okanagan | 14 on Jan 18, 2025 vs Trinity Western | 6 on Jan 18, 2025 vs Trinity Western |
Justin Sunga | 29 on Nov 15, 2024 vs Regina | 6 on Nov 16, 2024 vs Regina | 8 on Nov 22, 2024 vs UBC Okanagan |
Isaiah Bias | 19 on Jan 11, 2025 vs UBC | 7 on Feb 15, 2025 vs UBC | 6 on Jan 31, 2025 vs UFV |
Chris Ainsley | 17 on Nov 3, 2024 vs Thompson Rivers | 11 on Nov 15, 2024 vs Regina | 3 on Feb 7, 2025 vs Trinity Western |
Josh Gillespie | 17 on Feb 7, 2025 vs Trinity Western | 11 on Nov 3, 2024 vs Thompson Rivers | 4 on Feb 1, 2025 vs UFV |
Marcus Wilson | 15 on Nov 30, 2024 vs Calgary | 5 on Oct 25, 2024 vs Winnipeg | 2 on Jan 18, 2025 vs Trinity Western |
Will Keyes | 14 on Oct 12, 2024 vs Alberta | 12 on Sep 27, 2024 vs McMaster | 2 on Nov 9, 2024 vs Victoria |
Milan Pasquale | 14 on Feb 15, 2025 vs UBC | 6 on Nov 29, 2024 vs Calgary | 3 on Jan 16, 2025 vs Victoria |
Ben White | 14 on Oct 12, 2024 vs Alberta | 6 on Jan 10, 2025 vs UFV | 6 on Oct 12, 2024 vs Alberta |
Wesley Ainu'u | 11 on Jan 10, 2025 vs UFV | 7 on Feb 1, 2025 vs UFV | 2 on Jan 16, 2025 vs Victoria |
Miller Davies | 8 on Jan 16, 2025 vs Victoria | 11 on Feb 7, 2025 vs Trinity Western | 7 on Feb 7, 2025 vs Trinity Western |
Danilo Gonzalez | 7 on Jan 16, 2025 vs Victoria | 7 on Nov 23, 2024 vs UBC Okanagan | 3 on Nov 30, 2024 vs Calgary |
Cameron Lalli | 6 on Jan 16, 2025 vs Victoria | 3 on Jan 16, 2025 vs Victoria | 1 on Jan 25, 2025 vs Thompson Rivers |
Dylon Matthews | 6 on Sep 28, 2024 vs Toronto Metropolitan | 6 on Oct 11, 2024 vs MacEwan | 1 on Sep 27, 2024 vs McMaster |
Marcus Nickles | 4 on Feb 8, 2025 vs Trinity Western | 3 on Sep 28, 2024 vs Toronto Metropolitan | 3 on Jan 16, 2025 vs Victoria |
Statistical information maintained by Martin Timmerman. Please provide feedback to: MartinTimmerman@gmail.com